Filtro respiratorio / humidificador
Tamaño micro:
Eficacia de filtración | >99.99% |
Pérdida de humedad | 12.3 mg H2O/l |
Retorno de humedad | 26.8 mg H2O/l |
Resistencia a 11L/min | 1.0 cm H2O |
Resistencia a 15L/min | 1.4 cm H2O |
Volumen compresible | 11 ml |
Peso | 11 g |
Conexiones | 15M-15F |
Mínimo volumen tidal | >35 ml |
Unidades/caja: 20 |
|
Tamaño mini:
Eficacia de filtración | >99.99% |
Pérdida de humedad | 6.8 mg H2O/l |
Retorno de humedad | 31.7 mg H2O/l |
Resistencia a 15L/min | 0.8cm H20 |
Resistencia a 30L/min | 1.5cm H20 |
Volumen compresible | 26 ml |
Peso | 22 g |
Conexiones | 22F/15M-22M/15F |
Mínimo volumen tidal | >90 ml |
Unidades/caja: 40 |
|
Tamaño medio:
Eficacia de filtración | >99.998% |
Pérdida de humedad | 6 mg H2O/l |
Retorno de humedad | 32.3 mg H2O/l |
Resistencia a 30L/min | 1.6 cm H2O |
Resistencia a 60L/min | 2.7 cm H2O |
Volumen compresible | 57 ml |
Peso | 31 g |
Conexiones | 22F/15M-22M-15F |
Mínimo volumen tidal | >180ml |
Unidades/caja: 50 |
|
Nota: La reutilizacion continuada de los filtros conlleva un aumento importante de la resistencia